Top Grand Resets
Personagem | Resets Semanal | Master Resets | ||
1 | ![]() Grand Master | 0 | 240 | ![]() |
2 | ![]() High Elf | 0 | 217 | ![]() |
3 | ![]() Grand Master | 0 | 204 | ![]() |
4 | ![]() Lord Emperor | 388 | 183 | ![]() |
5 | ![]() Grand Master | 223 | 166 | ![]() |
6 | ![]() Grand Master | 0 | 160 | ![]() |
7 | ![]() Lord Emperor | 152 | 158 | ![]() |
8 | ![]() Grand Master | 1 | 128 | ![]() |
9 | ![]() Lord Emperor | 0 | 120 | ![]() |
10 | ![]() Grand Master | 6 | 84 | ![]() |
Última Atualização @ 02/10/2025 - 03:26 PM