Perfil do Player
Este módulo não está habilitado, por favor tente novamente mais tarde.
Login da conta
Administração
Nome | Rango | |
---|---|---|
![]() | ADMIN | Conectado |
Mudança
Versão | Season 6 | |
Experiência | 1000x | |
Experiência Mestre | 100x | |
Drop | 20% | |
Total de Contas | 1,864 | |
Total de Personagem | 2,819 | |
Total de Guilds | 53 | |
Users Online | 46 | |
Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Estágio
Estágio
Preparação do Castelo
Batalha do Castle Siege
Batalha do Castle Siege
1 dias 8 horas
Top Reset Semanal
Personagem | Classe | Resets |
---|---|---|
![]() | Duel Master | 2.764 |
![]() | Blade Master | 2.617 |
![]() | Grand Master | 2.596 |
![]() | Lord Emperor | 2.585 |
![]() | Blade Master | 2.507 |
Top Master Resets
Top Guilds