Perfil do Player
Este módulo não está habilitado, por favor tente novamente mais tarde.
Login da conta
Administração
Nome | Rango | |
---|---|---|
![]() | ADMIN | Desconectado |
Mudança
Versão | Season 6 | |
Experiência | 1000x | |
Experiência Mestre | 100x | |
Drop | 20% | |
Total de Contas | 1,786 | |
Total de Personagem | 2,710 | |
Total de Guilds | 52 | |
Users Online | 34 | |
Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Estágio
Estágio
Preparação do Castelo
Batalha do Castle Siege
Batalha do Castle Siege
1 dias 7 horas
Top Reset Semanal
Personagem | Classe | Resets |
---|---|---|
![]() | Blade Master | 5.535 |
![]() | Blade Master | 5.355 |
![]() | Lord Emperor | 4.851 |
![]() | Grand Master | 4.746 |
![]() | Grand Master | 4.563 |
Top Master Resets
Top Guilds