Perfil do Player
Este módulo não está habilitado, por favor tente novamente mais tarde.
Login da conta
Administração
Nome | Rango | |
---|---|---|
![]() | ADMIN | Desconectado |
Mudança
Versão | Season 6 | |
Experiência | 1000x | |
Experiência Mestre | 100x | |
Drop | 20% | |
Total de Contas | 2,124 | |
Total de Personagem | 3,232 | |
Total de Guilds | 63 | |
Users Online | 44 | |
Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Estágio
Estágio
Preparação do Castelo
Batalha do Castle Siege
Batalha do Castle Siege
6 horas 22 minutos
Top Reset Semanal
Personagem | Classe | Resets |
---|---|---|
![]() | Fist Master | 7.430 |
![]() | Grand Master | 7.275 |
![]() | Blade Master | 6.799 |
![]() | Dimension Master | 6.409 |
![]() | Lord Emperor | 5.999 |
Top Master Resets
Top Guilds